Вузы по федеральным землям Mecklenburg-Vorpommern
Информация о земле Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern
Географическое расположение
Северо-восток Германии
Город-столица
Schwerin
Количество населения
1,6 млн. (2019)
Площадь
23.174 km²
Форма государственного правления
Парламентская Республика
Процент иностранных студентов в ВУЗах
9,1%
Университет Грайфсвальда
Федеральная земля нахождения | Mecklenburg-Vorpommern |
---|---|
Год основания | 1456 |
Количество студентов | ~ 10.800 |
Количество сотрудников | 6.243 (2019) |
Форма обучения | очная |
Размер пошлины за обучение для иностранцев | 0 Евро |
Размер обязательных семестровых сборов | 71.00 Евро (WS 2019) |
Университет прикладных наук Висмара
Федеральная земля нахождения | Mecklenburg-Vorpommern |
---|---|
Год основания | 1908 |
Количество студентов | ~ 7.500 |
Количество сотрудников | 418 (2019) |
Форма обучения | очная / заочная |
Размер пошлины за обучение для иностранцев | 0 Евро |
Размер обязательных семестровых сборов | 72.00 Евро (WS 2019) |
Университет прикладных наук Нойбранденбурга
Федеральная земля нахождения | Mecklenburg-Vorpommern |
---|---|
Год основания | 1991 |
Количество студентов | ~ 2.100 |
Количество сотрудников | 290 (2019) |
Форма обучения | очная |
Размер пошлины за обучение для иностранцев | 0 Евро |
Размер обязательных семестровых сборов | 61.00 Евро (WS 2019) |
Университет Росток
Федеральная земля нахождения | Mecklenburg-Vorpommern |
---|---|
Год основания | 1419 |
Количество студентов | 13.864 (2017) |
Количество сотрудников | 4.700 (2017) |
Форма обучения | очная |
Размер пошлины за обучение для иностранцев | 0 Евро |
Размер обязательных семестровых сборов | 176.00 Евро (2019) |