Вузы по федеральным землям Berlin
Информация о земле Berlin
Berlin
Географическое расположение
Северо-восток Германии
Город-столица
Berlin
Количество населения
3,7 млн. (2019)
Площадь
891 km²
Форма государственного правления
Парламентская Республика
Процент иностранных студентов в ВУЗах
17,4%
Берлинский университет прикладных наук bbw
| Федеральная земля нахождения | Berlin |
|---|---|
| Год основания | 2007 |
| Количество студентов | ~ 1.200 |
| Количество сотрудников | 62 (2019) |
| Форма обучения | очная |
| Стоимость обучения | 2820 Евро / семестр |
Высшая школа техники Бойта Берлин
| Федеральная земля нахождения | Berlin |
|---|---|
| Год основания | 1823 |
| Количество студентов | ~ 13.000 |
| Количество сотрудников | 787 (2018) |
| Форма обучения | очная |
| Размер пошлины за обучение для иностранцев | 0 Евро |
| Размер обязательных семестровых сборов | 305.00 Евро (WS 2020) |
Высшая школа техники и экономики Берлина
| Федеральная земля нахождения | Berlin |
|---|---|
| Год основания | 1994 |
| Количество студентов | ~ 13.000 |
| Количество сотрудников | 1.955 (2019) |
| Форма обучения | очная |
| Размер пошлины за обучение для иностранцев | 0 Евро |
| Размер обязательных семестровых сборов | 306.89 Евро (WS 2019) |
Высшая школа экономики и права Берлина
| Федеральная земля нахождения | Berlin |
|---|---|
| Год основания | 1971 |
| Количество студентов | ~ 11.500 |
| Количество сотрудников | 1.292 (2019) |
| Форма обучения | очная |
| Размер пошлины за обучение для иностранцев | 0 Евро |
| Размер обязательных семестровых сборов | 303.39 Евро (WS 2019) |
Медицинский университет Шарите Берлин
| Федеральная земля нахождения | Berlin |
|---|---|
| Год основания | 1710 |
| Количество студентов | ~ 7.000 |
| Количество сотрудников | 15.500 (2019) |
| Форма обучения | очная |
| Размер пошлины за обучение для иностранцев | 0 Евро |
| Размер обязательных семестровых сборов | 250 Евро (WS 2019) |
Свободный университет Берлина
| Федеральная земля нахождения | Berlin |
|---|---|
| Год основания | 1948 |
| Количество студентов | ~ 37.500 |
| Количество сотрудников | 4.450 (2019) |
| Форма обучения | очная |
| Размер пошлины за обучение для иностранцев | 0 Евро |
| Размер обязательных семестровых сборов | 311.59 Евро (WS 2019) |